Тип сушки | Тепловой насос |
Тип установки | Отдельностоящая |
Бренд | AEG |
Переключатели | Кнопочные, поворотные |
Защита от детей | Да |
Класс энергопотребления | A |
Тип двигателя | Инверторный |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 66.3 |
Цвет панели управления | Чёрный |
Отсрочка запуска | Есть |
Список программ | Быстрая, Деликатная, Синтетика, Смешанные ткани, Шерсть, Спортивная одежда, Хлопок ЭКО, Пух |
Дополнительные программы | Быстрая сушка микс/Одеяла/Постельное бельё/Сенсорная сушка/Сушка по времени/Экстра сухая |
Серия | 9000 Series |
Вес товара (нетто), кг | 49.26 |
Высота упаковки, см | 90 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 71 |
Частота, Гц | 50-60 |
Уровень шума, Дб | 65 |
Цвет дверцы | Серый |
Тип дисплея | LCD |
Вес в упаковке (брутто), кг | 54 |
Регулируемые ножки | Есть |
Подсветка барабана | Есть |
Напряжение, Вт/Гц | 220-240 |
Индикация | Фильтр, Проблема со сливом, Степень сушки белья, Фаза сушки, Фаза антисминания, Фаза охлаждения, Очистить конденсер, Контейнер для конденсата заполнен |
Общая потребляемая мощность, Вт | 700 |
Premium класс | Да |
Программы для хлопка | Хлопок: В шкаф/Хлопок: Экстра сушка/Хлопок под утюг |
Звуковой сигнал в конце программы | Есть |
Сертификат | Woolmark |
Скорость вращения, об/мин | 1400 |
Реверсивные движения | Есть |
Среднегодовое энергопотребление, кВт/ч | 177 |
Потребление электроэнергии после отжима со скоростью 1400 об/мин | 1.31/1.47 |
Расположение контейнера для конденсата | слева |
Объем контейнера для конденсата, л | 5.28 |
Перевешиваемая дверца | Есть |
Шланг для слива конденсата | Есть |
Фильтр OkoFlow | Есть |
Технология Silent System | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Тип управления | Электромеханический |
Управление | Электронное |
Сушильная машина AEG T9DEC68S — конденсационная модель с загрузкой 8 кг. Относится к классу энергопотребления A+++, то есть расходует до 30 % меньше энергии по сравнению с приборами класса A. Инверторный двигатель отличается пониженным уровнем шума и увеличенным сроком службы.
Электронное управление при помощи поворотного регулятора и кнопок удобно и интуитивно понятно. Информация о ходе цикла отображается на большом LCD дисплее. Автоматический выбор температуры при выборе программ позволяет создать оптимальные условия для сушки любого типа тканей. Технология SensiDry позволяет избежать пересушивания.
Лейбл WOOLMARK BLUE указывает, что в машинке можно сушить вещи, не предназначенные для машинной обработки, в том числе из тонкой мериносовой шерсти и натурального шелка.
Преимущества AEG T8DEC68S:
Тип сушки | Тепловой насос |
Тип установки | Отдельностоящая |
Бренд | AEG |
Переключатели | Кнопочные, поворотные |
Защита от детей | Да |
Класс энергопотребления | A |
Тип двигателя | Инверторный |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 66.3 |
Цвет панели управления | Чёрный |
Отсрочка запуска | Есть |
Список программ | Быстрая, Деликатная, Синтетика, Смешанные ткани, Шерсть, Спортивная одежда, Хлопок ЭКО, Пух |
Дополнительные программы | Быстрая сушка микс/Одеяла/Постельное бельё/Сенсорная сушка/Сушка по времени/Экстра сухая |
Серия | 9000 Series |
Вес товара (нетто), кг | 49.26 |
Высота упаковки, см | 90 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 71 |
Частота, Гц | 50-60 |
Уровень шума, Дб | 65 |
Цвет дверцы | Серый |
Тип дисплея | LCD |
Вес в упаковке (брутто), кг | 54 |
Регулируемые ножки | Есть |
Подсветка барабана | Есть |
Напряжение, Вт/Гц | 220-240 |
Индикация | Фильтр, Проблема со сливом, Степень сушки белья, Фаза сушки, Фаза антисминания, Фаза охлаждения, Очистить конденсер, Контейнер для конденсата заполнен |
Общая потребляемая мощность, Вт | 700 |
Premium класс | Да |
Программы для хлопка | Хлопок: В шкаф/Хлопок: Экстра сушка/Хлопок под утюг |
Звуковой сигнал в конце программы | Есть |
Сертификат | Woolmark |
Скорость вращения, об/мин | 1400 |
Реверсивные движения | Есть |
Среднегодовое энергопотребление, кВт/ч | 177 |
Потребление электроэнергии после отжима со скоростью 1400 об/мин | 1.31/1.47 |
Расположение контейнера для конденсата | слева |
Объем контейнера для конденсата, л | 5.28 |
Перевешиваемая дверца | Есть |
Шланг для слива конденсата | Есть |
Фильтр OkoFlow | Есть |
Технология Silent System | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Тип управления | Электромеханический |
Управление | Электронное |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20:00 часов, принимаются на следующий день.
Срочность
доставки:
Стандартная доставка осуществляется на следующий день (при заказе до
20:00).
После 20:00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у менеджеров по телефону.
• Наличными
• Банковской картой
• По реквизитам (для юридических лиц)
Вы можете обменять или вернуть товар надлежащего качества на аналогичный в течение 7 дней с момента покупки. Для обмена исправной техники необходимо соблюдение следующих условий:
Если хотя бы одно из условий не выполнено, магазин вправе отказать в обмене или возврате.
ПодробнееОбратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 487-91-55