Тип сушки | Тепловой насос |
Тип установки | Отдельностоящая |
Бренд | AEG |
Переключатели | Сенсорные, Поворотные |
Защита от детей | Да |
Класс энергопотребления | A |
Тип двигателя | Инверторный |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 63.8 |
Цвет панели управления | Чёрный |
Отсрочка запуска | Есть |
Список программ | Быстрая, Деликатная, Синтетика, Смешанные ткани, Шерсть, Спортивная одежда, Хлопок ЭКО, Пух |
Дополнительные программы | Быстрая сушка микс/Одеяла/Постельное бельё/Сенсорная сушка/Сушка по времени/Экстра сухая |
Серия | 9000 Series |
Вес товара (нетто), кг | 48.96 |
Высота упаковки, см | 89 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 68 |
Частота, Гц | 50-60 |
Уровень шума, Дб | 63 |
Цвет дверцы | Серый |
Тип дисплея | Жидкокристаллический LCD |
Вес в упаковке (брутто), кг | 51.5 |
Регулируемые ножки | Есть |
Подсветка барабана | Есть |
Напряжение, Вт/Гц | 220-240 |
Индикация | Фильтр, Проблема со сливом, Степень сушки белья, Фаза сушки, Фаза антисминания, Фаза охлаждения, Очистить конденсер, Контейнер для конденсата заполнен |
Общая потребляемая мощность, Вт | 700 |
Premium класс | Да |
Программы для хлопка | Хлопок: В шкаф/Хлопок: Экстра сушка/Хлопок под утюг |
Приложение для управления | My AEG Care |
Звуковой сигнал в конце программы | Есть |
Сертификат | Woolmark |
Скорость вращения, об/мин | 1400 |
Реверсивные движения | Есть |
Среднегодовое энергопотребление, кВт/ч | 177 |
Потребление электроэнергии после отжима со скоростью 1400 об/мин | 1.3/1.47 |
Расположение контейнера для конденсата | слева |
Объем контейнера для конденсата, л | 5.28 |
Шланг для слива конденсата | Есть |
Технология 3DScan | Есть |
Mix XL | Есть |
Система FiberPro | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Тип управления | Электромеханический |
Управление | Электронное |
Сушильная машина AEG T9DBA68SC — экономичная модель с тепловой помпой, современные технологии позволяют отнести прибор к классу энергоэффективности A+++. Предусматривает загрузку до 8 кг белья. Функции «антисминание» и «реверсивное движение барабана» дают возможность мягко заботиться даже о деликатных тканях, таких как шерсть и шелк.
Система FiberPro с технологией 3DScan с помощью сенсоров замеряет влажность на поверхности и внутри одежды. Это позволяет равномерно сушить такие сложные вещи, как куртки и пуховики.
Возможна удаленная настройка параметров благодаря мобильному приложению My AEG Care.
Ключевые преимущества:
Тип сушки | Тепловой насос |
Тип установки | Отдельностоящая |
Бренд | AEG |
Переключатели | Сенсорные, Поворотные |
Защита от детей | Да |
Класс энергопотребления | A |
Тип двигателя | Инверторный |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 63.8 |
Цвет панели управления | Чёрный |
Отсрочка запуска | Есть |
Список программ | Быстрая, Деликатная, Синтетика, Смешанные ткани, Шерсть, Спортивная одежда, Хлопок ЭКО, Пух |
Дополнительные программы | Быстрая сушка микс/Одеяла/Постельное бельё/Сенсорная сушка/Сушка по времени/Экстра сухая |
Серия | 9000 Series |
Вес товара (нетто), кг | 48.96 |
Высота упаковки, см | 89 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 68 |
Частота, Гц | 50-60 |
Уровень шума, Дб | 63 |
Цвет дверцы | Серый |
Тип дисплея | Жидкокристаллический LCD |
Вес в упаковке (брутто), кг | 51.5 |
Регулируемые ножки | Есть |
Подсветка барабана | Есть |
Напряжение, Вт/Гц | 220-240 |
Индикация | Фильтр, Проблема со сливом, Степень сушки белья, Фаза сушки, Фаза антисминания, Фаза охлаждения, Очистить конденсер, Контейнер для конденсата заполнен |
Общая потребляемая мощность, Вт | 700 |
Premium класс | Да |
Программы для хлопка | Хлопок: В шкаф/Хлопок: Экстра сушка/Хлопок под утюг |
Приложение для управления | My AEG Care |
Звуковой сигнал в конце программы | Есть |
Сертификат | Woolmark |
Скорость вращения, об/мин | 1400 |
Реверсивные движения | Есть |
Среднегодовое энергопотребление, кВт/ч | 177 |
Потребление электроэнергии после отжима со скоростью 1400 об/мин | 1.3/1.47 |
Расположение контейнера для конденсата | слева |
Объем контейнера для конденсата, л | 5.28 |
Шланг для слива конденсата | Есть |
Технология 3DScan | Есть |
Mix XL | Есть |
Система FiberPro | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Тип управления | Электромеханический |
Управление | Электронное |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20:00 часов, принимаются на следующий день.
Срочность
доставки:
Стандартная доставка осуществляется на следующий день (при заказе до
20:00).
После 20:00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у менеджеров по телефону.
• Наличными
• Банковской картой
• По реквизитам (для юридических лиц)
Вы можете обменять или вернуть товар надлежащего качества на аналогичный в течение 7 дней с момента покупки. Для обмена исправной техники необходимо соблюдение следующих условий:
Если хотя бы одно из условий не выполнено, магазин вправе отказать в обмене или возврате.
ПодробнееОбратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 487-91-55